电 话:xxxx-00000000
传 真:xxxx-000000
邮 箱:xxxxx.cn
地 址:xxxxxxxxxx
质量指标
品名 | CAED-2003 | CAED-1200 | CAED-900 | CAED-600 |
外观 | 白色蜡状固体 | 无色至淡黄色透明液体、略见浑浊 | 无色至淡黄色透明液体、略见浑浊 | 无色至淡黄色透明液体、略见浑浊 |
平均分子量 | 约2000 | 约1200 | 约900 | 约600 |
色度/Hazen单位 (铂一钴色号) | ≤50 | ≤50 | ≤30 | <30 |
伯胺含量(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
胺值(mmol/g) | 0.90-1.05 | 1.4-1.7 | 1.80-2.25 | 3.0-3.43 |
水分,w/% | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
平均分子量 | 约2000 | 约1200 | 约900 | 约600 |
色度/Hazen单位 (铂一钴色号) | ≤50 | ≤50 | ≤30 | <30 |
伯胺含量(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
胺值(mmol/g) | 0.90-1.05 | 1.4-1.7 | 1.80-2.25 | 3.0-3.43 |
水分,w/% | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
用途
■是一种水分散性非常好的亲水性聚合物,可作为防静电剂、环氧改性剂、纺织处理剂、水 性涂料、水性聚脲等。
■聚酰胺改性,增强亲水性,作为无生物排斥性的产品或涂料,与异氰酸酯反应制作水凝 胶。
■用作纺织品整理剂、环氧增韧。
特性
低色度、低蒸汽压、水溶性。
质量指标
品名 | CAED-2003 | CAED-1200 | CAED-900 | CAED-600 |
外观 | 白色蜡状固体 | 无色至淡黄色透明液体、略见浑浊 | 无色至淡黄色透明液体、略见浑浊 | 无色至淡黄色透明液体、略见浑浊 |
平均分子量 | 约2000 | 约1200 | 约900 | 约600 |
色度/Hazen单位 (铂一钴色号) | ≤50 | ≤50 | ≤30 | <30 |
伯胺含量(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
胺值(mmol/g) | 0.90-1.05 | 1.4-1.7 | 1.80-2.25 | 3.0-3.43 |
水分,w/% | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
平均分子量 | 约2000 | 约1200 | 约900 | 约600 |
色度/Hazen单位 (铂一钴色号) | ≤50 | ≤50 | ≤30 | <30 |
伯胺含量(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
胺值(mmol/g) | 0.90-1.05 | 1.4-1.7 | 1.80-2.25 | 3.0-3.43 |
水分,w/% | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
用途
■是一种水分散性非常好的亲水性聚合物,可作为防静电剂、环氧改性剂、纺织处理剂、水 性涂料、水性聚脲等。
■聚酰胺改性,增强亲水性,作为无生物排斥性的产品或涂料,与异氰酸酯反应制作水凝 胶。
■用作纺织品整理剂、环氧增韧。
特性
低色度、低蒸汽压、水溶性。
0514-88622160 / 88622159
晨化股份是从事烷基糖苷、聚醚胺、聚醚、阻燃剂、硅酮结构胶、混炼硅橡胶的行业智造专家,欢迎来电咨询!
Copyright 2024 扬州晨化新材料股份有限公司 版权所有 苏ICP备14058991号-2 | 技术支持:翊成网络